Características físicas y de rendimiento |
|
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 14,9 x 9,7 x 3,3 cm |
---|---|
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 10,8 x 6,5 cm; 12,6 cm (5,0") en diagonal |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 800 x 480 píxeles |
Tipo de pantalla | Transflectiva |
Peso | 374,5 g |
Batería | Ión-litio recargable |
Duración de la batería | Hasta 4 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Receptor de alta sensibilidad | Sí |
Salida de audio | Sí |
Mapas y memoria |
|
Mapas preinstalados | Sí |
---|---|
Includes lifetime map updates | Sí |
Mapa de garantía nuMaps |
Sí |
Memoria interna | Estado sólido interno |
Admite tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) | Sí |
Waypoints | 1000 |
Funciones de navegación |
|
Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros"). | Sí |
---|---|
Indicación de carriles | Sí |
Visión de cruces (muestra indicadores de cruces) | Sí |
Especificación de zonas a evitar (autopistas, peajes, etc.) | Sí |
Manos libres a través de tecnología inalámbrica Bluetooth® | Sí |
Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad para la mayoría de las carreteras principales) | Sí |
Servicios de salida (te indica los servicios más cercanos cercanía en autopista) | Sí |
Reproductor de MP3 | Sí |
Adicional |
|
Características adicionales |
|
---|
-
GPS Garmin Zumo 595LM
-
Montura Moto
-
Brazo y Accesorios para Montura Moto
-
Coneccion electrica Moto
-
Montura de Automovil
-
Eliminador Bateria Cenicero Atomovil
-
Cable USB
-
Manuales
Un año de Garantía vs defectos de fabricacion
Haz tu pregunta