Características físicas y de rendimiento |
|
Frecuencia | Traditional 77/200; ClearVü CHIRP 455 kHz (435-475 kHz) & 800kHz (800-840 kHz) |
---|---|
Energía | Traditional 500 W; ClearVü 500 W |
Ancho de haz | Traditional (45/15); ClearVü (2.5 @ 455 kHz) & (1.6 @ 800 kHz) |
Profundidad máxima | Traditional: 1,900 ft.; ClearVü: 750 ft. |
Profundidad/velocidad/temperatura | Depth and Temperature |
Número de patillas | 8-pin (Con posibilidad de adaptar a 4) |
Longitud del cable | 20 ft. |
Ángulos de espejo de popa/pantoque admitidos | 0°-70° degree transom |
- *Transductor GT20-TM
- *Montura de Popa
- *Cable
- *Manuales
Un año de Garantia vs defectos de fabricacion
Haz tu pregunta